Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -20 Eylül 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.900,25 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -75,36 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,76 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 76,5 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.887,41 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.008,72 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 49,1 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.102 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 379 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.892.558,78 | |
| Gümüş | 33.867,59 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.912.455,48 | |
| Gümüş | 34.000,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.615,33 | |
| Gümüş | 30,89 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.335,51 | |
| Gümüş | 28,12 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.607,44 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 35,37 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,16 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,72% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 646.640.989.815 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.283.931,50 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,9531 | |
| Satış (TL) | 34,0142 | |
| Alış (TL) | 37,9058 | |
| Satış (TL) | 37,9740 | |
| 27 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,7372 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,0000 | |
| Satış (TL) | 34,0200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0500 | |
| Satış (TL) | 34,0600 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,8500 | |
| Satış (TL) | 37,9000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,9000 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 19.359 | |
| Satış (TL) | 19.652 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.663,74 | |
| Satış (TL) | 2.666,09 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 18.692,93 | |
| Satış (TL) | 19,060,18 |
haberkurtun.com.tr








