Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 48,38 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47.396.800.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.213.354.974-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 49.30 50.50 49.60 35,319,654,000 1386
8 49.20 50.00 49.36 4,778,836,000 71
9 49.30 49.95 49.39 2,191,700,000 32
10 49.35 49.45 49.36 1,637,000,000 23
11 49.35 49.95 49.43 1,587,100,000 25
15 49.40 49.95 49.74 410,625,000 5
16 49.50 49.50 49.50 151,585,000 5
17 49.45 49.90 49.71 175,000,000 2
18 48.50 48.50 48.50 180,000,000 1
21 49.70 49.70 49.70 10,000,000 1
22 49.70 49.70 49.70 100,000,000 1
30 49.50 49.50 49.50 50,000,000 4
35 49.50 49.50 49.50 30,000,000 1
44 49.00 49.00 49.00 20,000,000 1
60 49.50 49.90 49.77 187,800,000 4
63 49.50 49.50 49.50 200,000,000 5
91 49.50 49.50 49.50 367,500,000 9
TOPLAM       47,396,800,000 1576

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu