Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 55,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.686.560.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.351.572.887-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 42.10 | 45.00 | 43.78 | 50,692,517,000 | 1454 |
| 4 | 42.80 | 43.00 | 42.95 | 1,506,300,000 | 24 |
| 5 | 42.50 | 43.50 | 42.94 | 421,142,000 | 8 |
| 6 | 41.50 | 43.50 | 43.32 | 299,805,000 | 11 |
| 7 | 42.75 | 43.00 | 42.82 | 699,550,000 | 12 |
| 8 | 41.00 | 42.75 | 42.18 | 135,360,000 | 5 |
| 15 | 42.50 | 43.25 | 42.51 | 435,777,000 | 8 |
| 19 | 42.00 | 42.25 | 42.09 | 138,480,000 | 3 |
| 20 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 15,000,000 | 1 |
| 21 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 100,000,000 | 1 |
| 22 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 254,850,000 | 5 |
| 32 | 41.00 | 42.50 | 42.42 | 52,779,000 | 4 |
| 60 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 1 |
| 61 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 2 |
| 62 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 165,000,000 | 3 |
| 63 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 2 |
| 92 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 2 |
| 95 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 220,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 55,686,560,000 | 1550 |







